「自分のお子さんが発達障害か否か」の不安は大きく、医師に行くということには勇気が必要だと思います。保育園・幼稚園・保健師さんから、「もしかしたら」と言われ、そして「私の口からは言えないんですが」とか濁されたりすることもあるのではないかな?と思います。発達障害の傾向に対しては、色々なことを総合的に考える必要があります。
特に診断時の年齢が、小さいことで、僕らは「子どもの可能性に掛けたい」という心理になりますし、「3歳なら、他の子もこんなもんじゃないかな」と顔をあげながらも、日々の困りごとや、他の子との比較によって、落ち込んだりもします。そんな中で、「自分の子が障害児である」と認めるための受診が怖いのは、当たり前のことです。
ただし、受診をして、早期療育をすることで、子供の人生が大きく変わることもあると思います。
また、何よりも、ママの心の安定に実はつながることがあります。就学前の発達障害のママさんは孤独です。他の子と我が子を比較してしまったり、保育園の先生から注意されたりしながらも、周りの保護者さんとの接点が少ないために、また、自分から距離をとってしまったりすることで、孤独になってしまいます。
早期療育をするのは子供のためでもありますが、実は、ママさんが、「良き理解者の方々」と出会い、穏やかで冷静な気持ちで自分のお子様に向き合うためだとも思えます。児童発達支援の先生は、そういった「悩み」があるお子さんばかりを見ている先生です。お母さまの苦しい気持ちも理解をしてくれます。そういった方が近くにいるというだけで、発達障害児の子育てで悩む保護者さんの力にきっとなってくれると思います。
発達障害のセルフチェック 自己診断
1: 自閉症 ASD 自己診断 セルフチェックシート
自閉症(ASD)の特徴的な行動
1 | 逆さバイバイをする |
2 | 目を合わせない |
3 | 名前を呼んでも振り向かない |
4 | 特定の物を並べる |
5 | 一部の音に過剰反応する |
6 | 意味のない言葉の繰り返し(エコラリア) |
7 | 特定の感覚を求める |
8 | 指差しをしない |
9 | 身体の揺れや手のひらをひらひらさせる |
10 | 特定の匂いや食感に強い反応を示す |
11 | 特定のテレビ番組や動画に執着する |
12 | 特定のルーチンに固執する |
13 | 他の子どもと遊ばない |
14 | 親の感情に無関心 |
15 | 異常なほどの興奮や恐怖を見せる |
16 | 同じ質問を何度も繰り返す |
17 | ものを回すことに没頭する |
18 | 他人の言動に反応しない |
19 | 手をつなぐのを嫌がる |
20 | 鏡の中の自分に興味を示さない |
自閉症(ASD)の自己診断 チェックシート
簡単な説明: 自閉スペクトラム症(ASD)の主要な特徴をチェックするシートです。
1. | ||
No. | 質問 | |
1-1 | 子どもは他人と話すときに目を合わせますか? | |
1-2 | 子どもは何かを欲しいときに、手や指を使って指し示しますか? | |
1-3 | 子どもは会話の流れを理解し、自分の話す順番を守ることができますか? | |
1-4 | 子どもは「ありがとう」や「ごめんなさい」といった社交的な言葉を適切に使いますか? | |
1-5 | 子どもは発話にあたって文法や語順を正しく使いますか? | |
1-6 | 子どもは自分の考えや意見を言葉で伝えることができますか? | |
2. | ||
2-1 | 子どもは他の子どもと遊びたがりますか? | |
2-2 | 子どもは友達の名前を覚え、呼びかけますか? | |
2-3 | 子どもは他の人が感情を表現すると、それに対して反応を示しますか?(例:笑顔を見て笑い返す、悲しそうな顔を見て心配する) | |
2-4 | 子どもは他の人が何かをしているときに、それを一緒にやりたがりますか?(例:一緒に絵を描く、遊びに加わる) | |
2-5 | 子どもは自分の好きなものや興味を、他の人に見せようとしますか? | |
3. | ||
3-1 | 子どもはおもちゃを使って、物語やフィクションの遊びをしますか?(例:お人形遊び、家族ごっこ) | |
3-2 | 子どもはブロックや積み木を使って、家や車などを作りますか? | |
3-3 | 子どもは遊びの中で役割を演じますか?(例:お医者さんごっこ、警察ごっこ) | |
3-4 | 子どもは物やおもちゃを本来の用途とは異なる形で使いますか?(例:箱を車に見立てて遊ぶ) | |
4. | ||
4-1 | 子どもは特定の言葉やフレーズを何度も繰り返しますか? | |
4-2 | 子どもは同じ行動(例:手をひらひらさせる、特定の道順を歩く)を繰り返しますか? | |
4-3 | 子どもは特定の物(例:車のおもちゃ、本)に強い執着を見せますか? | |
4-4 | 子どもはテレビやゲームなど、特定のテーマにしか興味を示さない傾向がありますか? | |
4-5 | 子どもは物事の順序や配置にこだわりが強く、変化を嫌がりますか? | |
5. | ||
5-1 | 子どもは大きな音に対して過剰に反応しますか?(例:耳をふさぐ、怖がる) | |
5-2 | 子どもは特定の食べ物の食感や味を嫌がりますか? | |
5-3 | 子どもは光や特定の色に対して強い好みや嫌いがありますか? | |
5-4 | 子どもは痛みや寒さに対してあまり反応しないことがありますか? | |
5-5 | 子どもは肌触りや衣服の素材に対して過敏ですか?(例:特定の素材が着られない) | |
6. | ||
6-1 | 子どもは他の人の表情や声のトーンを見て、自分の行動を変えますか?(例:怒られているときに、反省の態度を見せる) | |
6-2 | 子どもは新しい環境で、他の人の行動を見て学ぼうとしますか?(例:他の子どもが遊んでいる遊具の使い方を見て学ぶ) | |
6-3 | 子どもは新しいことをする前に、親や他の大人の反応を確認しますか? | |
7. | ||
7-1 | 子どもは新しい場所や状況に慣れるのに時間がかかりますか? | |
7-2 | 子どもは予定が変わったときに、ストレスを感じることがありますか? | |
7-3 | 子どもは異なる日常生活の中で、独立して問題を解決しようとしますか?(例:新しいおもちゃの使い方を自分で考える) | |
7-4 | 子どもは他の子どもたちとのやりとりで困ったことがあった場合、それを自分で解決しようとしますか? |
ASDチェックシート
- 各質問に対して、「〇」または「×」で回答してください。
- 特定のパターンが多く見られる場合は、ASDの可能性があるかもしれません。
- このチェックシートは診断のためのツールではなく、あくまでスクリーニングの一環です。多くの質問で「〇」がついた場合や、保護者としての懸念が強い場合は、専門医に相談することをお勧めします。
2:注意欠陥多動性障害 ADHD 自己診断 セルフチェックシート
簡単な説明: 「注意欠如・多動症(ADHD)のセルフチェックシートです。」
No. | 質問 |
1. 不注意 | |
1-1 | 子どもは宿題や課題に集中するのが難しいと感じますか? |
1-2 | 子どもは指示を最後まで聞かずに行動を始めてしまいますか? |
1-3 | 子どもはおもちゃや学用品を頻繁に失くしますか? |
1-4 | 子どもは日常の予定や約束を忘れがちですか? |
1-5 | 子どもは詳細を見落としたり、作業を雑に行うことが多いですか? |
1-6 | 子どもは遊びや自由時間でも、長く集中することが難しいと感じますか? |
1-7 | 子どもは宿題や課題を避けたり、嫌がったりすることが多いですか? |
2. 多動性 | |
2-1 | 子どもは座っているべき場面でもじっとしていられず、動き回りますか? |
2-2 | 子どもは手や足を頻繁に動かしたり、そわそわしていますか? |
2-3 | 子どもは静かに遊ぶことが苦手ですか? |
2-4 | 子どもは頻繁に話し続けたり、周りの人の話を遮ったりしますか? |
2-5 | 子どもは席を離れるべきでない場面(例:授業中)でも席を立ちますか? |
2-6 | 子どもは順番を待つのが苦手ですか?(例:ゲームの順番を守れない) |
2-7 | 子どもは活動のペースが速く、他の人と同じペースで物事を進めることが難しいですか? |
3. 衝動性 | |
3-1 | 子どもは自分の考えやアイデアをすぐに行動に移してしまいますか?(例:考えずに発言する) |
3-2 | 子どもはリスクの高い行動をしてしまうことがありますか?(例:危ない場所に登る) |
3-3 | 子どもは他の人の話を遮ることが多いですか? |
3-4 | 子どもは感情が高ぶると、すぐに泣いたり怒ったりすることがありますか? |
3-5 | 子どもは遊びのルールを守るのが難しく、すぐにルールを破ってしまいますか? |
3-6 | 子どもは順序や指示を無視して、自分のやり方で物事を進めることが多いですか? |
3-7 | 子どもは長時間、静かに待つことが難しいですか?(例:待ち時間でイライラ |
- 特定のパターンが多く見られる場合は、ADHDの可能性があるかもしれません。
- このチェックシートは診断のためのツールではなく、あくまでスクリーニングの一環です。多くの質問で「〇」がついた場合や、保護者としての懸念が強い場合は、専門医に相談することをお勧めします。
3:学習障害 LD 自己診断 セルフチェックシート
簡単な説明: 「学習障害のセルフチェックシートで、日常の困難さを確認しましょう。
No. | 行動の特徴 |
読みの困難 | |
1 | 知っているはずの単語を読み間違えることが多い |
2 | 文字や単語を飛ばして読むことがある |
3 | 音読するときに、読み方を間違えてしまうことが多い |
4 | 文章の内容を理解するのに時間がかかる |
5 | アルファベットやひらがなを正しい順序で読むのが難しい |
書きの困難 | |
6 | 文字や単語を逆さまに書いたり、鏡文字にしてしまうことがある |
7 | 文章を書くときに、単語の間にスペースを入れ忘れる |
8 | 語彙の選択が難しく、思ったことを文章にするのが苦手 |
9 | 書くスピードが極端に遅い、または筆圧が不安定 |
10 | 漢字やひらがな、カタカナを混同して書くことが多い |
計算の困難 | |
11 | 数字の順序や位置を間違えることが多い |
12 | 簡単な計算(足し算や引き算)に時間がかかる |
13 | 数字を正しく書けない、または数字の形を混同する |
14 | お金の計算や時計の読み方が難しい |
15 | 掛け算や割り算の概念を理解するのに苦労する |
全般的な学習の困難 | |
16 | 指示を聞き逃したり、何をすべきか理解するのに時間がかかる |
17 | スケジュールや日課を覚えておくのが難しい |
18 | 話の内容を理解して要約するのが苦手 |
19 | 手先の動きが不器用で、ハサミや鉛筆の使い方が難しい |
20 | 集中力が続かず、すぐに気が散ってしまう |
このチェックシートは、学習障害の兆候を早期に気づくためのものです。チェックリストの内容に当てはまる項目が多い場合は、専門家への相談を検討することをおすすめします。
まとめ
各項目に関しては、あくまでも「障害の兆候を早期に気づき、医療・専門家に結び付けるもの」です。
ご家庭内では、お子様の「気になる行動」から保護者様が不安になることも多いかと思います。こういったチェックシートを活用して、お子様の普段の様子を再確認し、医師に結び付いた時には、医師の判断要素としては、普段の様子の「アセスメント」も大きな診断要素なので、『適格に普段の様子をお伝えする視点』を明白にして、診断に望むのが理想だと思います。ぜひ、活用してみて下さいね。
また、医師の診断については下記リンク先に記載しております
「スポンサーリンク」
コメント